Siempre que sea posible, obtenga el número de serie. El número de serie puede ayudarlo a determinar el modelo del motor y, también, las piezas de repuesto y los cambios correctos en función de las interrupciones del número de serie.
Dónde está ubicado el número de serie del motor
Formato de los números de serie antes de 1997
4 a 6 números que son secuenciales sin interrupciones para el mes o año de producción.
Formato de los números de serie desde 1997 hasta mayo de 2012
Formato alfanumérico (por ejemplo, XJ5050 o 4J5050) con interrupciones para el mes y el año de producción.
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
V | W | X | Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
En. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
A | C | E | G | J | L | N | Q | S | U | W | Y |
B | D | F | H | K | M | P | R | T | V | X | Z |
* Las letras “I” y “O” no se usan en los números de serie de los motores Kubota.
Los motores producidos después del 1 de junio de 2012 tienen 7 dígitos y son completamente únicos. Esto significa que los números de serie de los motores son mutuamente exclusivos, independientemente de la planta de producción.
Ejemplos de números de serie de motores Kubota
Número | Número Serie |
---|---|
1 | 05 Series (se incluye WG) |
2 | V3 Series (se incluye WG) |
F | 05 Series (CRS) |
G | 09 Series |
4 | SM Series (se incluye WG) |
5 | Gasolina refrigerada por aire |
6 | GZ, OC, AC, E Series |
7 | 03 Series (se incluye WG) |
8 | 07 Series |
Letra o número | Año |
---|---|
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007 |
8 | 2008 |
9 | 2009 |
A | 2010 |
B | 2011 |
C | 2012 |
D | 2013 |
E | 2014 |
F | 2015 |
G | 2016 |
H | 2017 |
J | 2018 |
K | 2019 |
L | 2020 |
M | 2021 |
N | 2022 |
P | 2023 |
R | 2024 |
S | 2025 |
T | 2026 |
V | 2027 |
Mes | Unidad 1~Unidad 9999 | Unidad 10 000~Unidad 19 998 | Unidad 19 999~Unidad 20 997 | Unidad 20 998~Unidad 21 996 |
---|---|---|---|---|
Enero | A0001~A9999 | B0001~BZ999 | BA001~BA999 | BB001~BB999 |
Febrero | C0001~C9999 | D0001~DZ999 | DA001~DA999 | DB001~DB999 |
Marzo | E0001~E9999 | F0001~FZ999 | FA001~FA999 | FB001~FB999 |
Abril | G0001~G9999 | H0001~HZ999 | HA001~HA999 | KB001~KB999 |
May. | J0001~J9999 | K0001~KZ999 | KA001~KA999 | KB001~KB999 |
Junio | L0001~L9999 | M0001~MZ999 | MA001~MA999 | MB001~MB999 |
Julio | N0001~N9999 | P0001~PZ999 | PA001~PA999 | PB001~PB999 |
Agosto | Q0001~Q9999 | R0001~RZ999 | RA001~RA999 | RB001~RB99 |
Septiembre | S0001~S9999 | T0001~TZ999 | TA001~TA999 | TB001~TB999 |
Octubre | U0001~U9999 | V0001~VZ999 | VA001~VA999 | VB001~VB999 |
Noviembr | W0001~W9999 | X0001~XZ999 | XA001~XA999 | XB001~XB999 |
Diciembre | Y0001~Y9999 | Z0001~ZZ999 | ZA001~ZA999 | ZB001~ZB999 |
*Las letras “I” y “O” no se usan.