Veillez à toujours obtenir le numéro de série lorsque c’est possible. Le numéro de série peut vous permettre de déterminer le modèle du moteur ainsi que les pièces de rechange et les bonnes modifications en fonction des espacements dans le numéro de série.
Où trouver le numéro de série du moteur
Format des numéros de série avant 1997
4 à 6 numéros séquentiels sans espacements pour le mois ou l’année de production.
Format des numéros de série après 1997 jusqu’à mai 2012
Alphanumérique (par exemple, XJ5050 ou 4J5050) avec des espacements pour le mois et l’année de production.
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
V | W | X | Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
A | C | E | G | J | L | N | Q | S | U | W | Y |
B | D | F | H | K | M | P | R | T | V | X | Z |
* Les lettres « I » et « O » ne sont pas utilisées dans les numéros de série des moteurs Kubota.
Les moteurs produits après le 1er juin 2012 disposent de 7 chiffres et sont totalement uniques. Cela signifie que les numéros de série des moteurs s’excluent mutuellement, quel que soit le site de production.
Exemples de numéros de série de moteurs Kubota
Numéro | Série |
---|---|
1 | Série 05 (y compris WG) |
2 | Série V3 (y compris WG) |
F | Série 05 (CRS) |
G | Série 09 |
4 | Série SM (y compris WG) |
5 | Essence, refroidi à l’air |
6 | Série GZ, OC, AC, E |
7 | Série 03 (y compris WG) |
8 | Série 07 |
Lettre ou numéro | Année |
---|---|
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007 |
8 | 2008 |
9 | 2009 |
A | 2010 |
B | 2011 |
C | 2012 |
D | 2013 |
E | 2014 |
F | 2015 |
G | 2016 |
H | 2017 |
J | 2018 |
K | 2019 |
L | 2020 |
M | 2021 |
N | 2022 |
P | 2023 |
R | 2024 |
S | 2025 |
T | 2026 |
V | 2027 |
Mois | De la 1re à la 9 999e unité | De la 10 000e à la 19 998e unité | De la 19 999e à la 20 997e unité | De la 20 998e à la 21 996e unité |
---|---|---|---|---|
Janvier | A0001 à A9999 | B0001 à BZ999 | BA001 à BA999 | BB001 à BB999 |
Février | C0001 à C9999 | D0001 à DZ999 | DA001 à DA999 | DB001 à DB999 |
Mars | E0001 à E9999 | F0001 à FZ999 | FA001 à FA999 | FB001 à FB999 |
Avril | G0001 à G9999 | H0001 à HZ999 | HA001 à HA999 | KB001 à KB999 |
Mai | J0001 à J9999 | K0001 à KZ999 | KA001 à KA999 | KB001 à KB999 |
Juin | L0001 à L9999 | M0001 à MZ999 | MA001 à MA999 | MB001 à MB999 |
Juillet | N0001 à N9999 | P0001 à PZ999 | PA001 à PA999 | PB001 à PB999 |
Août | Q0001 à Q9999 | R0001 à RZ999 | RA001 à RA999 | RB001 à RB99 |
Septembre | S0001 à S9999 | T0001 à TZ999 | TA001 à TA999 | TB001 à TB999 |
Octobre | U0001 à U9999 | V0001 à VZ999 | VA001 à VA999 | VB001 à VB999 |
Novembre | W0001 à W9999 | X0001 à XZ999 | XA001 à XA999 | XB001 à XB999 |
Décembre | Y0001 à Y9999 | Z0001 à ZZ999 | ZA001 à ZA999 | ZB001 à ZB999 |
*Les lettres alphabétiques « I » et « O » ne sont pas utilisées.